×
Carte Météo 2 | Carte Météo 1 | RDPS | HRDPS_E | GDPS | GFS | ECMWF | AIFS |
Nuage Total | Cumul type Pcpn | | | | | | |
Cumul Neige | Cumul type Pcpn | | | | | | |
Cumul Verglas | Cumul type Pcpn | | | | | | |
Cumul grésil | Cumul type Pcpn | | | | | | |
Cumul pluie | Cumul type Pcpn | | | | | | |
GZ500-GZ1000 | PN (mb) | | ---- | | | | |
Lifted Index | PN et GZ500 | | ---- | | ---- |
Temp Point rosé (C) | PN et GZ500 | | | | ---- | | |
Temp à 1.2m | PN et GZ500 | | | | ---- | | |
Temp 850mb | PN et GZ500 | | | | | | |
Mod Vent 10m | Dir Vent 10m | | | | ---- |
Vent 850mb | VV & GZ850 | | ---- | | ---- |
Vent 250mb | Wind GZ250 | | ---- | |
Raf Vent 10m | PN et GZ500 | | | |
×
Cumul Type Pcpn | | | | | |
Cumul Neige | | | | | |
Cumul Verglas | | | | | |
Cumul grésil | | | | | |
Cumul Pluie | | | | | |
GZ500-GZ1000/PN (mb) | ---- | | | | |
GZ500 ecart avec GDPS (dam) | ---- | ---- | | | |
Lifted Index | ---- | | ---- |
Temp Point rosé à 1.2m (C) | | | ---- | | |
Temp à 1.2m (C) | | | | | |
Temp 850mb (C) | | | | | |
Mod Vent 10m | | | ---- |
Dir Vent 10m | | | ---- |
Mod Vent 850mb | | | ---- |
Raf Vent 10m | | | ---- |
×
Carte | Air | Air | Eau | Eau | Air & Eau |
Vitesse | | | | | |
Direction | | | | | |
Vit. & Dir. | | | | | |
rafale (10m) | | ---- | ---- | ---- | ---- |
Autres Eau | | | | | |
×
Observations | Observations | Observations | Observations |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
×
Informations initiales: